| Номинальный объем | от 1 ... 50 литров |
|---|---|
| Серия изделия | 4X |
| Максимальное рабочее давление | 350 бар |
| Гидроаккумуляторы согласно директиве | 97/23/СЕ "Оборудование под давлением" |
| Материал баллона | для различного применения |
Балонные аккумуляторы используются в гидросистемах для накопления энергии, гашения пульсаций, а также компенсации утечек масла или компенсации объема. Они состоят из выдерживающего повышенное давление бесшовного сосуда (высокопрочная сталь), внутреннее пространство которого разделено упругим баллоном на одну часть, заполненную газом, и другую часть, заполненную жидкостью. При повышении рабочего давления рабочая жидкость направляется в аккумулятор и сжимает газ в баллоне, пока давление газа не уравновесит давление жидкости. При падении рабочего давления газ снова расширяется и питает гидросистему рабочей жидкостью.
Примеры применения:
Аккумулирование энергии в установках с повторно-кратковременным режимом работы, запас энергии на случай аварии, компенсация потерь от утечки, амортизация ударов и гашение вибрации.
| Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный объем | Л | 1 | 2,5 | 4 | 6 | |
| Эффективный объем газа | Л | 1 | 2,4 | 3,7 | 5,9 | |
| Расход | qV max | л/мин | 240 | 600 | 600 | 600 |
| Рабочее давление | pmax | бар | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Номинальный объем | Л | 10 | 20 | 35 | 50 | |
| Эффективный объем газа | Л | 9,2 | 18,1 | 33,4 | 48,7 | |
| Расход | qVmax | л/мин | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Рабочее давление | p max | бар | 330 | 330 | 330 | 330 |
